El concepto SASE (Secure Acces Service Edge) se orienta en las funcionalidades de la red y combinaciones de ciberseguridad CASB, FWaaS, NGFW, SWG y ZTNA que se encuentran en única solución en la nube, en la que aplica una política personalizable de acceso seguro, sin importar donde se encuentre el usuario, con capacidades de optimización de red SD-WAN para ayudar a reducir la complejidad operativa.
Según la empresa Gartner consultora y de investigación de las tecnologías, acuñó el término, SASE como "el futuro de la seguridad de la red".
El modelo de seguridad de las soluciones SASE debe de estar en una plataforma nativa de la nube con funciones de red de nivel empresarial en las que se debe considerar puntos importantes como:
TOP 11 DE SASE
Herramienta | Puntuación | Acerca de la herramienta | Mejor para | Características | Precios |
Logra conectar todas las sucursales de las nubes personales. | Crear una arquitectura de recuperación automática con red segura. | Domina en las capacidades de optimización en la WAN, de ruta y global. | Cuenta con prueba gratuita. | ||
Solución en una red visible para internet que logra reducir la exposición de ataques. | La administración de aplicaciones, clientes, implementación etc. | Servicio basado en la nube que proporciona implementación rápida en la red. | Cuenta con prueba gratuita por 14 días. | ||
Es una aplicación basada en la unificación de servicios de red y seguridad. | El enfoque se centra en los datos y usuario. | Cuenta con una seguridad siempre activa y presente para la empresa con SD-WAN, SWG, CASB, etc. | Disponibilidad de DEMO. | ||
Se Proporciona en diferentes módulos como; en el móvil, la nube y en seguridad de servicio. | Las soluciones de seguridad como servicio. | Advierte de la superficie de ataque cero y evita que las redes e identidades se exponen en la red. | Disponibilidad de DEMO. | ||
Aplicación nativa de la nube que brinda acceso seguro en SaaS, aplicaciones internas y seguridad. | Las soluciones de seguridad, entrega de aplicaciones y protección de datos. | Verifica continuamente la aplicación para hacer cumplir las políticas. | Disponibilidad de prueba gratuita. | ||
Proporcionar una entrega de aplicaciones segura y confiable a clientes móviles. | Proporciona servicios de red y seguridad en una arquitectura SASE nativa de la nube. | Proporcionar aplicaciones seguras y confiables a clientes móviles, campus, etc. | Cotización. | ||
Solución en servicio de seguridad con red unificada. | Genera una transición simple a entornos de nube y visibilidad completa. | Proporciona soluciones SDP y VPN seguras. | Planes de precio con: Essentials, Premium, Enterprise por usuario. | ||
Proporciona seguridad en la nube en todos los bordes de la red | La protección consiste en acciones dinámicas y distribuidas. | Protección contra dominós maliciosos en tiempo real para la protección de su red central. | Cotizaciones. | ||
Genera las mejores funciones en la protección de aplicaciones | La seguridad completa en la nube. | Protección contra las amenazas basadas en la web. | Cotizaciones. | ||
Arquitectura basada en la nube con acceso seguro que garantiza a los usuarios y dispositivos autorizados. | Proporciona un acceso remoto seguro a las aplicaciones. | Cuenta con capacidades ipd, MFA, SSO. | Disponibilidad de prueba gratuita. | ||
Solución nativa en la nube que protege a usuarios y dispositivos en cualquier lugar. | El acceso seguro en todas las redes. | Suministra un rendimiento de red SD-WAN flexible y optimizado. | Disponibilidad de prueba gratuita. |
Fuente: Software Testing Help
Autor: Cristian Godoy